Les bénévoles à l'honneur durant la Semaine de l'action bénévole
Pour découvrir ce qui se passe un peu partout au Québec en guise de MERCI aux bénévoles, consultez les calendriers d'activités des centres d'action bénévole !
Chaque année à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole, les 114 centres d’action bénévole à travers le Québec organisent, collaborent, soutiennent et outillent des municipalités, des établissements scolaires, des groupes, des coopératives, des institutions, des entreprises en vue de poser des gestes concrets d’hommage à l’endroit des personnes qui mettent leur temps personnel et leur expertise au service de leur communauté.
Certaines activités visent à sensibiliser la population à l’action bénévole par le truchement de kiosques d’information, d’expositions et de journées " porte ouverte". Découvrez-les sans tarder !
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| SAB 2005 - Calendrier BasStLaurent.pdf | 79.7 Ko |
| SAB 2005 - Calendrier CoteNord.pdf | 122.27 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierAbitibiTemiscamingue.pdf | 59.99 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierChaudiereAppalaches.pdf | 100.01 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierQuebec.pdf | 82.83 Ko |
| SAB 2005 - Calendrier Outaouais.pdf | 73.94 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierCentreduQC.pdf | 76.89 Ko |
| SAB 2005 - Calendrier Estrie.pdf | 112.84 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierMontreal.pdf | 84.16 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierLaurentides.pdf | 89.54 Ko |
| SAB 2005 - Calendrier Mauricie.pdf | 124.53 Ko |
| SAB 2005 - CalendrierGaspesielesIles.pdf | 63.64 Ko |
| ActivitesVaudreuilDorion.pdf | 494.82 Ko |
| SAB 2005 - Calendrier Monteregie.pdf | 116.83 Ko |

